Si vous n'êtes pas sûr de la pointure de chaussures de votre bébé, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure.

Longueur du pied
(cm)
Longueur du pied
(dans)
Taille US Taille UK Taille UE
9,8-10,5 3,8-4,1 3T 2 Tout-petit 18
10,8-11,2 4.2-4.4 3,5T 2.5 Tout-petit 19
11.3-11.8 4.4-4.6 4T 3 Tout-petit 19,5
11,9-12,5 4.6-4.9 5T 4 Tout-petit 20
12,6-12,9 4,9-5 5,5T 4.5 Tout-petit 21
13-13,3 5.1-5.2 6T 5 Tout-petit 22
13,4-13,7 5.2-5.3 6,5T 5,5Tout-petit 22,5
13,8-14,1 5.4-5.5 7T 6Tout-petit 23,5
14.2-14.6 5,5-5,7 7,5 tonnes 6,5Tout-petit 24
14,7-15 5,7-5,9 8T 7Tout-petit 24,5
15.1-15.4 5,9-6 8,5T 7,5 Tout-petit 25
15,5-15,8 6.1-6.2 9T 8 Tout-petit 25,5
15,9-16,3 6.2-6.4 9,5T 8.5 Tout-petit 26
16.4-16.7 6.4-6.5 10T 9 Tout-petit 26,5
16,8-17,1 6.6-6.7 10,5T 9.5 Tout-petit 27
17.1-17.5 6.7-6.8

11T

10Tout-petit 27,5
17,6-18 6,9-7,1 11,5T

10.5 Tout-petit

28
18.1-18.5 7.1-7.2 12T 11Tout-petit 28,5
18,6-19 7.3-7.4 12,5T 11.5 Tout-petit 29
19.1-19.5 7,52-7,6 13T 12Tout-petit 29,5
19,6-20 7.7-7.8 13,5T 12.5 Tout-petit 30
19,6-20,1 7,7-7,9 1 an 13 30,5
20.1-20.5 7,9-8 1,5 an 13,5 31
20.6-21 8.1-8.2 2 ans 14 31,5
21.1-21.5 8.3-8.4 2,5 ans 14,5 32

 

Toujours en train de débattre ?

Pas de souci - nos 30 jours sans tracas⌛️ la politique de retour vous permet de nous essayer pour voir si cela vous convient et de trouver la paire parfaite.

Une question ? Un problème ? Tu meurs d'envie de parler à un autre adulte ? 👋

 

Still Can't Find The Answer You're Looking For?

Reach out to us and we'll be happy to help!