If you are not sure about your baby's shoe size, we will recommend choosing the next size up.
Foot length (cm) |
Foot length (in) |
Size US | Size UK | Size EU |
9.8-10.5 | 3.8-4.1 | 3T | 2 Toddler | 18 |
10.8-11.2 | 4.2-4.4 | 3.5T | 2.5 Toddler | 19 |
11.3-11.8 | 4.4-4.6 | 4T | 3 Toddler | 19.5 |
11.9-12.5 | 4.6-4.9 | 5T | 4 Toddler | 20 |
12.6-12.9 | 4.9-5 | 5.5T | 4.5 Toddler | 21 |
13-13.3 | 5.1-5.2 | 6T | 5 Toddler | 22 |
13.4-13.7 | 5.2-5.3 | 6.5T | 5.5 Toddler | 22.5 |
13.8-14.1 | 5.4-5.5 | 7T | 6 Toddler | 23.5 |
14.2-14.6 | 5.5-5.7 | 7.5T | 6.5 Toddler | 24 |
14.7-15 | 5.7-5.9 | 8T | 7 Toddler | 24.5 |
15.1-15.4 | 5.9-6 | 8.5T | 7.5 Toddler | 25 |
15.5-15.8 | 6.1-6.2 | 9T | 8 Toddler | 25.5 |
15.9-16.3 | 6.2-6.4 | 9.5T | 8.5 Toddler | 26 |
16.4-16.7 | 6.4-6.5 | 10T | 9 Toddler | 26.5 |
16.8-17.1 | 6.6-6.7 | 10.5T | 9.5 Toddler | 27 |
17.1-17.5 | 6.7-6.8 |
11T |
10Toddler | 27.5 |
17.6-18 | 6.9-7.1 | 11.5T |
10.5Toddler |
28 |
18.1-18.5 | 7.1-7.2 | 12T | 11Toddler | 28.5 |
18.6-19 | 7.3-7.4 | 12.5T | 11.5Toddler | 29 |
19.1-19.5 | 7.52-7.6 | 13T | 12Toddler | 29.5 |
19.6-20 | 7.7-7.8 | 13.5T | 12.5Toddler | 30 |
19.6-20.1 | 7.7-7.9 | 1Y | 13 | 30.5 |
20.1-20.5 | 7.9-8 | 1.5Y | 13.5 | 31 |
20.6-21 | 8.1-8.2 | 2Y | 14 | 31.5 |
21.1-21.5 | 8.3-8.4 | 2.5Y | 14.5 | 32 |
Still debating?
No worries - our hassle-free 30-day⌛️ return policy allows you to try us on for size and find the perfect pair.
Got a question? A problem? Just desperate to talk to another grownup? 👋