Größentabelle für Baby- und Kinderschuhe

🌟 Wenn Sie sich über die Schuhgröße Ihres Babys nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die nächstgrößere Größe zu wählen. Besser etwas mehr Platz zum Wachsen als zu eng! 🍼👶

bezieht sich auf die tatsächliche Länge im Schuh. Wir empfehlen Eltern, 0,5 cm bis 1 cm von der Innengröße abzuziehen, um die ungefähre Länge des Fußes Ihres Babys zu bestimmen.

: Wenn die Innengröße des Schuhs , wäre die ideale Fußlänge

Bitte verwenden Sie diese Anleitung, um die beste Größe für den Komfort und das Wachstum Ihres Babys zu finden.

🔹 Die Primärmessungen sind in .

📏 Die Angaben in Zoll (In) und Zentimetern (CM) geben die Innenlänge des Schuhs an.

Säuglingsgrößen

Max. Fußlänge (cm) Innenlänge der Schuhe (CM) Innenlänge der Schuhe (Zoll) US-Größe (Primär) EU-Größe (Referenz) UK-Größe (Referenz) Ungefähres Alter
10,0 11 4.33 3T 18 2 0-6 Monate
10.5 11.5 4,53 4T 19 3 6-12 Monate
11.0 12 4,72 4,5 t 19,5 3.5 6-12 Monate
11.5 12.5 4,92 5T 20 4 12-18 Monate

Kleinkindgrößen

Max. Fußlänge (cm) Innenlänge der Schuhe (CM) Innenlänge der Schuhe (Zoll) US-Größe (Primär) EU-Größe (Referenz) UK-Größe (Referenz) Ungefähres Alter
12.0 13 5.12 5,5 t 21 4.5 12-18 Monate
12.5 13.5 5.31 6T 22 5 18-24 Monate
13,0 14 5.51 6,5 t 22,5 5.5 18-24 Monate
13.5 14.5 5.71 7T 23 6 2-3 Jahre
14,0 15 5,91 7,5 t 24 6.5 2-3 Jahre
14.5 15.5 6.10 8T 25 7 2-3 Jahre

Größen für kleine Kinder

Max. Fußlänge (cm) Innenlänge der Schuhe (CM) Innenlänge der Schuhe (Zoll) US-Größe (Primär) EU-Größe (Referenz) UK-Größe (Referenz) Ungefähres Alter
15,0 16 6.30 8,5 t 25,5 7.5 3-4 Jahre
15.5 16,5 6,50 9T 26 8 3-4 Jahre
16,0 17 6,69 9,5 t 27 8,5 4-5 Jahre
16,5 17,5 6,89 10T 28 9 4-5 Jahre

Größen für große Kinder

Max. Fußlänge (cm) Innenlänge der Schuhe (CM) Innenlänge der Schuhe (Zoll) US-Größe (Primär) EU-Größe (Referenz) UK-Größe (Referenz) Ungefähres Alter
17,0 18 7.09 10,5 t 28,5 9,5 5-6 Jahre
17,5 18,5 7.28 11T 29 10 5-6 Jahre
18,0 19 7,48 11,5 t 30 10.5 6-7 Jahre
18,5 19,5 7,68 12T 31 11 6-7 Jahre
19,0 20 7,87 12,5 t 32 11.5 7-8 Jahre
19,5 20,5 8.07 13T 32,5 12 7-8 Jahre
20,0 21 8.27 13,5 t 33 12.5 8-9 Jahre
20,5 21,5 8,46 1 33,5 13 9-10 Jahre
21,0 22 8,66 1.5 34 13.5 9-10 Jahre
21,5 22,5 8,86 2 35 1 10-11 Jahre
22,0 23 9.06 2.5 32,5 1.5 10-11 Jahre
22,5 23,5 9,25 3 36 2 11-12 Jahre
23,0 24 9.45 3.5 37 2.5 11-12 Jahre
23,5 24,5 9,65 4 37,5 3 12-13 Jahre
24,0 25 9,84 4.5 38 3.5 12-13 Jahre
24,5 25,5 10.04 5 39 4 13-14 Jahre
25,0 26 10.24 5.5 40 4.5 13-14 Jahre
25,5 26,5 10.43 6 41 5 14-15 Jahre
26,0 27 10,63 6.5 42 5.5 14-15 Jahre
26,5 27,5 10,83 7 43 6 15-16 Jahre

Immer noch am Überlegen?

Keine Sorge – unser unkompliziertes 30-tägiges Rückgaberecht ermöglicht es Ihnen, unsere Schuhe anzuprobieren und das perfekte Paar zu finden.

Haben Sie eine Frage? Ein Problem?

Sie können die gesuchte Antwort immer noch nicht finden?

Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter!