Si no estás seguro de la talla del calzado de tu bebé, te recomendamos elegir el .
Longitud del pie (cm) | Longitud del pie (pulgadas) | Talla EE.UU. | Talla Reino Unido | Talla UE |
9.8-10.5 | 3.8-4.1 | 3T | 2 Niño pequeño | 18 |
10.8-11.2 | 4.2-4.4 | 3,5 toneladas | 2.5 Niño pequeño | 19 |
11.3-11.8 | 4.4-4.6 | 4T | 3 Niño pequeño | 19.5 |
11.9-12.5 | 4.6-4.9 | 5T | 4 Niño pequeño | 20 |
12.6-12.9 | 4.9-5 | 5,5 toneladas | 4.5 Niño pequeño | 21 |
13-13.3 | 5.1-5.2 | 6T | 5 Niño pequeño | 22 |
13.4-13.7 | 5.2-5.3 | 6,5 toneladas | 5.5 | 22.5 |
13.8-14.1 | 5.4-5.5 | 7T | 6 | 23.5 |
14.2-14.6 | 5.5-5.7 | 7,5 toneladas | 6.5 | 24 |
14.7-15 | 5.7-5.9 | 8T | 7 | 24.5 |
15.1-15.4 | 5.9-6 | 8,5 toneladas | 7.5 Niño pequeño | 25 |
15,5-15,8 | 6.1-6.2 | 9T | 8 Niño pequeño | 25.5 |
15.9-16.3 | 6.2-6.4 | 9,5 toneladas | 8.5 Niño pequeño | 26 |
16.4-16.7 | 6.4-6.5 | 10T | 9 Niño pequeño | 26.5 |
16.8-17.1 | 6.6-6.7 | 10,5 toneladas | 9.5 Niño pequeño | 27 |
17.1-17.5 | 6.7-6.8 | 11T |
10 Niño pequeño | 27.5 |
17.6-18 | 6.9-7.1 | 11,5 toneladas | 10.5 Niño pequeño |
28 |
18.1-18.5 | 7.1-7.2 | 12T | 11 Niño pequeño | 28.5 |
18.6-19 | 7.3-7.4 | 12,5 toneladas | 11.5 Niño pequeño | 29 |
19.1-19.5 | 7.52-7.6 | 13T | 12 Niño pequeño | 29.5 |
19.6-20 | 7.7-7.8 | 13,5 toneladas | 12.5 Niño pequeño | 30 |
19.6-20.1 | 7.7-7.9 | 1 año | 13 | 30.5 |
20.1-20.5 | 7.9-8 | 1,5 años | 13.5 | 31 |
20.6-21 | 8.1-8.2 | 2 años | 14 | 31.5 |
21.1-21.5 | 8.3-8.4 | 2,5 años | 14.5 | 32 |
¿Aún estás debatiendo?
No se preocupe: nuestra política de devolución sin complicaciones de 30 días le permite probarnos y encontrar el par perfecto.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún problema?