Longitud del pie Longitud del pie Talla EE.UU. Talla Reino Unido Talla UE
13.3-13.7 5.2-5.3 6,5 toneladas 6 Niño pequeño 23
13.9-14.6 5.4-5.7 7,5 toneladas 7.5 Niño pequeño 24
14.7-15.4 5.7-6 8,5 toneladas 8 Niño pequeño 25
15.6-16.3 6-6.4 9,5 toneladas 9 Niño pequeño 27
16.4-17.1 6.4-6.7 10,5 toneladas 10 28
17.3-18 6.8-7 11,5 toneladas 11 Pequeño niño 29
18.1-18.8 7.1-7.4 12,5 toneladas 12 Pequeño niño 30
18.9-19.6 7.4-7.7 13,5 toneladas 13 Pequeño niño 32
19,8-20,5 7.8-8 1,5 años 14 Niño pequeño 33
20.6-21.3 8.1-8.3 2,5 años 15 Pequeño niño 34

 

¿Aún estás debatiendo?

No se preocupe: nuestra política de devolución sin complicaciones de 30 días le permite probarnos y encontrar el par perfecto.

¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún problema?

 

¿Aún no encuentras la respuesta que estás buscando?

¡Contáctenos y estaremos encantados de ayudarle!