Tabla de tallas de calzado para bebés y niños
🌟 Si no estás segura del tamaño de calzado de tu bebé, te recomendamos que elijas el número inmediatamente superior. ¡Es mejor tener un poco más de espacio para crecer que estar demasiado ajustado! 🍼👶
Se refiere a la longitud real del interior del zapato. Recomendamos que los padres resten entre 0,5 cm y 1 cm de la talla interna para determinar la longitud aproximada del pie de su bebé.
:si el tamaño interno del zapato es , la longitud ideal del pie sería
Utilice esta guía para encontrar el mejor tamaño para la comodidad y el crecimiento de su bebé.
🔹 Las medidas primarias están en .
📏 Las medidas en pulgadas (In) y centímetros (CM) representan la longitud interna del zapato.
Tallas para bebés
Longitud máxima del pie (CM) | Largo interior del calzado (CM) | Largo interior de los zapatos (pulgadas) | Talla de EE. UU. (Principal) | Talla UE (Referencia) | Talla del Reino Unido (referencia) | Edad aproximada |
---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | 11 | 4.33 | 3T | 18 | 2 | 0-6 meses |
10.5 | 11.5 | 4.53 | 4T | 19 | 3 | 6-12 meses |
11.0 | 12 | 4.72 | 4,5 toneladas | 19.5 | 3.5 | 6-12 meses |
11.5 | 12.5 | 4.92 | 5T | 20 | 4 | 12-18 meses |
Tallas para niños pequeños
Longitud máxima del pie (CM) | Largo interior del calzado (CM) | Largo interior de los zapatos (pulgadas) | Talla de EE. UU. (Principal) | Talla UE (Referencia) | Talla del Reino Unido (referencia) | Edad aproximada |
---|---|---|---|---|---|---|
12.0 | 13 | 5.12 | 5,5 toneladas | 21 | 4.5 | 12-18 meses |
12.5 | 13.5 | 5.31 | 6T | 22 | 5 | 18-24 meses |
13.0 | 14 | 5.51 | 6,5 toneladas | 22.5 | 5.5 | 18-24 meses |
13.5 | 14.5 | 5.71 | 7T | 23 | 6 | 2-3 años |
14.0 | 15 | 5.91 | 7,5 toneladas | 24 | 6.5 | 2-3 años |
14.5 | 15.5 | 6.10 | 8T | 25 | 7 | 2-3 años |
Tallas para niños pequeños
Longitud máxima del pie (CM) | Largo interior del calzado (CM) | Largo interior de los zapatos (pulgadas) | Talla de EE. UU. (Principal) | Talla UE (Referencia) | Talla del Reino Unido (referencia) | Edad aproximada |
---|---|---|---|---|---|---|
15.0 | 16 | 6.30 | 8,5 toneladas | 25.5 | 7.5 | 3-4 años |
15.5 | 16.5 | 6,50 | 9T | 26 | 8 | 3-4 años |
16.0 | 17 | 6.69 | 9,5 toneladas | 27 | 8.5 | 4-5 años |
16.5 | 17.5 | 6.89 | 10T | 28 | 9 | 4-5 años |
Tallas para niños grandes
Longitud máxima del pie (CM) | Largo interior del calzado (CM) | Largo interior de los zapatos (pulgadas) | Talla de EE. UU. (Principal) | Talla UE (Referencia) | Talla del Reino Unido (referencia) | Edad aproximada |
---|---|---|---|---|---|---|
17.0 | 18 | 7.09 | 10,5 toneladas | 28.5 | 9.5 | 5-6 años |
17.5 | 18.5 | 7.28 | 11T | 29 | 10 | 5-6 años |
18.0 | 19 | 7.48 | 11,5 toneladas | 30 | 10.5 | 6-7 años |
18.5 | 19.5 | 7.68 | 12T | 31 | 11 | 6-7 años |
19.0 | 20 | 7.87 | 12,5 toneladas | 32 | 11.5 | 7-8 años |
19.5 | 20.5 | 8.07 | 13T | 32.5 | 12 | 7-8 años |
20.0 | 21 | 8.27 | 13,5 toneladas | 33 | 12.5 | 8-9 años |
20.5 | 21.5 | 8.46 | 1 | 33.5 | 13 | 9-10 años |
21.0 | 22 | 8.66 | 1.5 | 34 | 13.5 | 9-10 años |
21.5 | 22.5 | 8.86 | 2 | 35 | 1 | 10-11 años |
22.0 | 23 | 9.06 | 2.5 | 32.5 | 1.5 | 10-11 años |
22.5 | 23.5 | 9.25 | 3 | 36 | 2 | 11-12 años |
23.0 | 24 | 9.45 | 3.5 | 37 | 2.5 | 11-12 años |
23.5 | 24.5 | 9.65 | 4 | 37.5 | 3 | 12-13 años |
24.0 | 25 | 9.84 | 4.5 | 38 | 3.5 | 12-13 años |
24.5 | 25.5 | 10.04 | 5 | 39 | 4 | 13-14 años |
25.0 | 26 | 10.24 | 5.5 | 40 | 4.5 | 13-14 años |
25.5 | 26.5 | 10.43 | 6 | 41 | 5 | 14-15 años |
26.0 | 27 | 10.63 | 6.5 | 42 | 5.5 | 14-15 años |
26.5 | 27.5 | 10.83 | 7 | 43 | 6 | 15-16 años |
¿Aún estás debatiendo?
No se preocupe: nuestra política de devolución sin complicaciones de 30 días le permite probarnos y encontrar el par perfecto.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún problema?