| Longitud del pie (cm) | Longitud del pie (pulgadas) | Talla EE.UU. | Talla Reino Unido | Talla UE |
| 10.8-11.2 | 4.2-4.4 | 3,5 toneladas | 2.5 Niño pequeño | 19 |
| 11.3-11.8 | 4.4-4.6 | 4T | 3 Niño pequeño | 19.5 |
| 11.9-12.5 | 4.6-4.9 | 5T | 4 Niño pequeño | 20 |
| 12.6-12.9 | 4.9-5 | 5,5 toneladas | 4.5 Niño pequeño | 21 |
| 13-13.3 | 5.1-5.2 | 6T | 5 Niño pequeño | 22 |
| 13.4-13.7 | 5.2-5.3 | 6,5 toneladas | 5.5 | 22.5 |
| 13.8-14.1 | 5.4-5.5 | 7T | 6 | 23.5 |
| 14.2-14.6 | 5.5-5.7 | 7,5 toneladas | 6.5 | 24 |
| 15.1-15.4 | 5.9-6 | 8T | 7.5 Niño pequeño | 25 |
| 15,5-15,8 | 6.1-6.2 | 8,5 toneladas | 8 Niño pequeño | 25.5 |
| 15.9-16.3 | 6.2-6.4 | 9T | 8.5 Niño pequeño | 26 |
| 16.4-16.7 | 6.4-6.5 | 9,5 toneladas | 9 Niño pequeño | 26.5 |
¿Aún estás debatiendo?
No se preocupe: nuestra política de devolución sin complicaciones de 30 días le permite probarnos y encontrar el par perfecto.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún problema?
