Longitud del pie Longitud del pie Talla EE.UU. Talla Reino Unido Talla UE
15.5-16 6.1-6.3 9T 8 Niño pequeño 26
16.1-16.3 6.3-6.4 9,5 toneladas 9 Niño pequeño 27
16.6-17 6.5-6.6 10T 9.5 Niño pequeño 28
17-17.5 6.6-6.8 10,5 toneladas 10 29
17.6-18.1 6.9-7.1 11 10.5Pequeño niño 30
18.2-18.8 7.1-7.4 11,5 toneladas 11 Pequeño niño 31
18.9-19.2 7.4-7.5 12T 11.5 Pequeño niño 32
19.3-20 7.6-7.8 12,5 toneladas 12 Pequeño niño 33
20.1-20.7 7.9-8.1 12T 12.5 Pequeño niño 34
20.8-21.2 8.1--8.3 13,5 toneladas 13 Pequeño niño 35
21.3-21.9 8.3-8.6 1 año 13.5 Pequeño niño 36
21.9-22.4 8.6-8.8 1,5 años 14 Niño pequeño 37

 

¿Aún estás debatiendo?

No se preocupe: nuestra política de devolución sin complicaciones de 30 días le permite probarnos y encontrar el par perfecto.

¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún problema?

 

¿Aún no encuentras la respuesta que estás buscando?

¡Contáctenos y estaremos encantados de ayudarle!